返回诉讼计算器
📊 LPR利率查询
最新LPR(2026-09-20)
1年期
3.00%
5年期以上
3.50%
2026年 LPR历史数据
9 条记录| 发布日期 | 1年期 | 5年期以上 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20当前 | 3.00% | 3.50% | — |
| 2026-08-20 | 3.00% | 3.50% | — |
| 2026-07-20 | 3.00% | 3.50% | — |
| 2026-06-22 | 3.00% | 3.50% | — |
| 2026-05-20 | 3.00% | 3.50% | — |
| 2026-04-20 | 3.00% | 3.50% | — |
| 2026-03-20 | 3.00% | 3.50% | — |
| 2026-02-24 | 3.00% | 3.50% | — |
| 2026-01-20 | 3.00% | 3.50% | — |
📌 说明
- • LPR(贷款市场报价利率)由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月20日发布
- • 如遇节假日则顺延至下一个工作日发布
- • 数据仅供参考,以央行官方公布为准